中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2024-10 | 66.77 | 67.74 | 66.77 | 67.51 | 1.44 | y | |||
2024-12 | 68.14 | 69.44 | 68.05 | 69.21 | 1.22 | z | |||
2025-03 | 70.45 | 71.14 | 69.90 | 70.91 | 1.15 | ||||
2025-05 | 71.29 | 72.45 | 71.29 | 72.20 | 1.07 | ||||
2025-07 | 72.38 | 73.49 | 72.38 | 73.17 | 0.94 | ||||
2025-10 | 72.65 | 72.70 | 72.65 | 72.70 | 0.57 | ||||
2025-12 | 71.70 | 72.66 | 71.70 | 72.16 | 0.43 | ||||
2026-03 | - | - | - | 73.55 | 0.43 | ||||
2026-05 | - | - | - | 74.37 | 0.43 | ||||
2026-07 | - | - | - | 75.07 | 0.41 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交