中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
交割月 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 | 合约性质 |
2024-10 | 68.35 | 68.36 | 67.16 | 67.98 | -0.17 | y | |||
2024-12 | 69.46 | 69.64 | 68.29 | 68.99 | -0.56 | z | |||
2025-03 | 71.24 | 71.28 | 70.04 | 70.67 | -0.51 | ||||
2025-05 | 72.22 | 72.46 | 71.31 | 71.93 | -0.47 | ||||
2025-07 | 73.14 | 73.31 | 72.26 | 72.88 | -0.45 | ||||
2025-10 | - | - | - | 72.34 | -0.45 | ||||
2025-12 | 72.08 | 72.08 | 71.37 | 71.80 | -0.3 | ||||
2026-03 | - | - | - | 73.11 | -0.3 | ||||
2026-05 | - | - | - | 73.93 | -0.3 | ||||
2026-07 | - | - | - | 74.63 | -0.3 | ||||
总量 | - | - | - | - | 0 | ||||
登记库存 | - | - | - | - | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交