中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14405.00 | 14305.00 | 14560.00 | 14265.00 | 14535.00 | 14365.00 | -40 | 1990 | -1571 | 14292.06 |
cf409 | 14680.00 | 14715.00 | 14870.00 | 14510.00 | 14830.00 | 14665.00 | -15 | 434629 | -6686 | 3187315.42 |
cf411 | 14710.00 | 14735.00 | 14885.00 | 14570.00 | 14850.00 | 14705.00 | -5 | 29455 | 34 | 216593.00 |
cf501 | 14750.00 | 14780.00 | 14890.00 | 14615.00 | 14860.00 | 14730.00 | -20 | 111646 | 3795 | 822322.09 |
cf503 | 14760.00 | 14790.00 | 14895.00 | 14645.00 | 14865.00 | 14780.00 | 20 | 705 | -195 | 5210.20 |
cf505 | 14810.00 | 14825.00 | 14915.00 | 14680.00 | 14880.00 | 14800.00 | -10 | 1830 | 9 | 13542.26 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 580255.00 | - | 4259275.03 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交