中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14515.00 | 14515.00 | 14560.00 | 14350.00 | 14350.00 | 14535.00 | 20 | 123 | -171 | 893.91 |
cf409 | 14780.00 | 14825.00 | 14860.00 | 14620.00 | 14650.00 | 14740.00 | -40 | 303782 | 6671 | 2238705.53 |
cf411 | 14810.00 | 14830.00 | 14880.00 | 14660.00 | 14695.00 | 14785.00 | -25 | 30979 | -261 | 228977.92 |
cf501 | 14815.00 | 14840.00 | 14885.00 | 14665.00 | 14705.00 | 14780.00 | -35 | 82302 | 1272 | 608296.31 |
cf503 | 14830.00 | 14880.00 | 14895.00 | 14695.00 | 14700.00 | 14790.00 | -40 | 336 | 86 | 2484.65 |
cf505 | 14855.00 | 14900.00 | 14910.00 | 14715.00 | 14735.00 | 14800.00 | -55 | 1018 | 171 | 7533.40 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 418540.00 | - | 3086891.72 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交