中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf407 | 14535.00 | 14385.00 | 14500.00 | 14385.00 | 14475.00 | 14475.00 | -60 | 332 | -187 | 2400.88 |
cf409 | 14740.00 | 14650.00 | 14810.00 | 14635.00 | 14770.00 | 14735.00 | -5 | 263672 | -12352 | 1942461.07 |
cf411 | 14785.00 | 14710.00 | 14860.00 | 14685.00 | 14825.00 | 14775.00 | -10 | 26243 | 66 | 193842.40 |
cf501 | 14780.00 | 14705.00 | 14840.00 | 14680.00 | 14800.00 | 14770.00 | -10 | 65020 | 1549 | 480161.33 |
cf503 | 14790.00 | 14730.00 | 14850.00 | 14715.00 | 14820.00 | 14780.00 | -10 | 347 | -39 | 2563.96 |
cf505 | 14800.00 | 14750.00 | 14865.00 | 14725.00 | 14830.00 | 14790.00 | -10 | 883 | -86 | 6529.50 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 356497.00 | - | 2627959.14 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交