中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14115.00 | 14160.00 | 14245.00 | 14110.00 | 14200.00 | 14175.00 | 60 | 259505 | -15437 | 1839800.64 |
cf411 | 14120.00 | 14165.00 | 14230.00 | 14105.00 | 14215.00 | 14175.00 | 55 | 37796 | -1141 | 267873.10 |
cf501 | 14125.00 | 14160.00 | 14215.00 | 14110.00 | 14160.00 | 14160.00 | 35 | 122731 | 10905 | 868925.36 |
cf503 | 14150.00 | 14170.00 | 14220.00 | 14130.00 | 14175.00 | 14175.00 | 25 | 613 | -220 | 4344.24 |
cf505 | 14155.00 | 14175.00 | 14230.00 | 14130.00 | 14185.00 | 14180.00 | 25 | 2612 | 534 | 18518.38 |
cf507 | 14215.00 | 14225.00 | 14235.00 | 14155.00 | 14185.00 | 14200.00 | -15 | 236 | 40 | 1675.76 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 423493.00 | - | 3001137.48 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交