中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
品种月份 | 昨日结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌 | 成交量 | 空盘量(手) | 成交额(万元) |
cf409 | 14175.00 | 14230.00 | 14240.00 | 14050.00 | 14160.00 | 14155.00 | -20 | 202829 | -9613 | 1435728.70 |
cf411 | 14175.00 | 14245.00 | 14250.00 | 14060.00 | 14175.00 | 14165.00 | -10 | 30811 | -364 | 218187.22 |
cf501 | 14160.00 | 14200.00 | 14200.00 | 14030.00 | 14125.00 | 14120.00 | -40 | 112136 | 8500 | 791578.36 |
cf503 | 14175.00 | 14210.00 | 14210.00 | 14045.00 | 14135.00 | 14125.00 | -50 | 362 | 35 | 2556.63 |
cf505 | 14180.00 | 14210.00 | 14225.00 | 14060.00 | 14155.00 | 14140.00 | -40 | 2744 | 523 | 19398.37 |
cf507 | 14200.00 | 14225.00 | 14245.00 | 14100.00 | 14175.00 | 14165.00 | -35 | 59 | 17 | 417.81 |
合计 | - | - | - | - | - | - | - | 348941.00 | - | 2467867.09 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交