中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h当旬适宜度适宜度
全国 35.5 3.8 18.6 23.1 52.5 较适宜
黄河流域 32 4.1 18 16.3 49.3 较适宜
山东 31.4 6.8 17.47 5.3 65 较适宜
河南 32 9.9 17.55 23.1666666667 30.0833333333 较不适宜
河北 27.6 4.1 16.3625 18.375 75.5 较适宜
天津 25.7 9.9 16.3 26 80 较适宜
山西 27.6 9.9 17.05 11.5 41.5 较不适宜
陕西 22.3 8 13.4 38 37 较不适宜
长江流域 35.5 8.6 18 16.3 49.3 不适宜
湖北 35.4 12.6 19.51 48.4 21.4 不适宜
安徽 35.5 10 19.5142857143 38 36.5714285714 较不适宜
江苏 35.2 8.6 20.225 20.125 50.625 较适宜
湖南 33.1 14 19.5833333333 74.6666666667 6.83333333333 不适宜
江西 34.2 14.7 20.75 56.25 6.25 不适宜
西北内陆 33.3 3.8 15.21875 6.22916666667 79.7291666667 较适宜
新疆 33.3 3.8 16.6375 10.7916666667 81.125 较适宜
甘肃 26 4.5 13.8 1.66666666667 78.3333333333 较适宜
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图