中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 34.1 -8.8 15.4 -0.8 0 96.9 62.8 57 119.5 -77.2 -67.3 持平略增
黄河流域区 34.1 -2.7 15.4 -0.5 0.2 75.4 49.9 40.6 101.3 -78.3 -81.3 持平略减
山东 31.7 3.3 16.4 0 1 45.8 33.8 14.2 128.1 -69.8 -70.1 持平略减
河南 34.1 4.8 16.3 -1.1 -0.1 127.9 96.8 84.7 68.4 -84.3 -88.9 歉年
河北 31.9 -2.2 14.5 -0.6 -0.3 48.3 27.9 22.8 110.1 -90.7 -88.2 平偏歉
天津 28 1.3 14.7 -0.5 0.1 26.3 3 0 133.7 -72.8 -62.4 持平略减
山西 33.9 3.3 15.9 0.9 0.9 89.1 35.3 36.4 110.7 -2.6 -42.8 持平略增
陕西 29.9 -2.7 11.3 1 0.6 81 17.8 33.4 93.6 -73.4 -93.4 持平略增
长江流域区 32.8 4.1 18.4 -0.9 0 172.2 111.6 105.7 62.6 -117.6 -89.6 歉年
湖北 32.8 6.9 18.3 -1.5 -0.2 114.1 36 38.2 66.3 -107.7 -70.9 持平略减
安徽 29.6 4.7 17.4 -1 -0.5 253.7 212.6 196.4 48 -127.8 -113.8 歉年
江苏 30.5 4.1 18 0.1 0.7 258.9 219.9 210.1 69.4 -146.6 -114.8 平偏歉
湖南 30.6 7.1 19.1 -1.8 -0.2 95.6 21.3 14.4 68.7 -89.8 -60.8 平偏歉
江西 29.9 10.8 20.9 0.4 1.5 67.3 -16.7 -8.6 64.4 -104.8 -77.4 持平略减
西北内陆区 33.8 -8.8 10.7 -1.2 -0.4 7.9 3.6 3 237.3 -11.1 -10.9 持平略增
新疆 33.8 -8.8 11 -1.4 -0.6 9.2 5.1 4 227.7 -11.1 -16.3 持平略增
29.7 -7.5 9.8 0.4 2.7 -2 -1 275.8 -10.9 10.8 持平略增
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图