中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 37.4 1.1 22.1 -0.6 0.3 47.4 -34 -7.9 193.3 9.4 -4.2 持平略增
黄河流域区 35.9 2.9 21.5 -1.4 0.1 37 -18.6 -25.2 179.6 2.6 -7 持平略增
山东 34.2 6.9 22 -1.7 0.5 41.7 28.7 -15.3 197.5 -13.3 -3.2 持平略增
河南 35.9 9.9 22.4 -0.4 0.5 47.1 -100.6 -28.2 154.1 22.5 -4.6 歉年
河北 33.3 4.3 21 -2.1 -0.5 13.4 8.9 -36.4 198 -3.9 -8.5 持平略增
天津 33.2 8.1 21.6 -2.2 0 18 16.8 -26.6 217.3 -20.9 12 持平略增
山西 35 9.5 21 -1 -0.5 94.4 36.3 13.1 147.7 26.8 -16.1 持平略增
陕西 27.8 2.9 15.9 -1.8 -0.7 70.3 37.4 -12.6 133.4 -11.7 -41.7 丰年
长江流域区 37.4 12.5 24.7 0.7 0.8 81.7 -72.4 2.8 154.3 29.4 -10.1 丰年
湖北 36.6 13.9 24.9 1.3 0.8 53.9 -116.5 -23.4 134 35.3 -23.1 丰年
安徽 34.7 12.5 24.1 0.8 0.5 56.3 -132.4 -20.6 154.6 36.2 -7.7 持平略减
江苏 33.7 13.1 23.9 0.5 1 103 -61.1 14.3 188.6 21.8 4.3 持平略增
湖南 37.4 14.8 25.6 -0.1 0.8 142.6 78.3 74.1 140.6 15.8 -17.5 持平略增
江西 36.6 13.6 26.4 0 1.7 80 -68.1 -6.3 166.3 34.4 6.6 持平略增
西北内陆区 37.3 1.1 18.7 -1.6 -0.4 7.9 4.7 0.2 275.9 -12.6 9.2 持平略减
新疆 37.3 1.1 19.3 -1.3 -0.4 7.2 4.1 0.2 273.2 -15.1 7 持平略减
甘肃 31.6 2.2 16.4 -2.5 -0.4 10.5 7.5 0.1 286.8 -3 17.9 持平略减
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图