中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 43.9 9.3 26 -0.3 0.8 104.9 40 7 201.4 -32.2 -15.7 平产年(-1.2%)
黄河流域区 39.3 10.8 27 0.2 1.5 54.5 -19.9 -22.7 215.7 -20.7 -5.5 减产年(-3.0)
山东 38.4 14.7 27.7 1 2.4 21.9 -96.1 -53.6 247.5 -6.1 15.6 平产年(-0.6%)
河南 39.3 16.7 27.5 0.3 1.6 109.9 35.8 18.6 193.1 -20.2 -2.9 增产年(4.3%)
河北 38.5 14.6 26.9 -0.2 1.2 19.8 -23.6 -46.4 221.5 -24.3 -14 减产年(-8.9)
天津 38.4 17.3 26.8 -0.4 1.7 11.9 -55.4 -68.7 260.1 6.4 33.2 增产年(13.5%)
山西 38 15.6 26.6 -0.1 0.6 65.1 -8.3 2.9 168.8 -60.9 -52.3 增产年(1.9%)
陕西 32.6 10.8 21 0.2 0.1 105 21.3 28.8 175.6 -58.6 -61 增产年(12.4%)
长江流域区 39.2 15 26.2 -0.4 0.5 201.8 114.9 31.4 155.7 -43.6 -8.4 增产年(1.6%)
湖北 38.2 17.8 26.5 -0.7 0.3 212.6 125.7 43.5 136.1 -57.8 -20.7 增产年(3.2%)
安徽 39.2 15 26.2 -0.2 0.5 155 31.8 -5.2 193.9 -11.9 21.9 增产年(5.4%)
江苏 37.2 15.7 25.2 -0.5 0.9 113.1 50.8 -23.7 167 -69.5 -16.6 增产年(1.7%)
湖南 37.2 17.6 26.7 -0.6 0.3 317.6 265.2 131.4 129.6 -45.8 -23.1 减产年(-8.7%)
江西 37.1 17.8 26.6 0.1 0.7 294.7 186.1 36.2 133.5 -20.1 -6 增产年(7.5%)
西北内陆区 43.9 9.3 24.3 -1 0.1 23.6 8.1 11.6 253.5 -30.7 -42.5 平产年(-1.3%)
新疆 43.9 9.3 24.7 -1 -0.1 18.2 3.6 6.4 259.7 -21.3 -34.7 平产年(-1.3%)
甘肃 36 11.2 22.6 -1.2 1 45.1 26.1 32.4 228.5 -68.4 -73.9 平产年(1.4%)
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图