中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 45.5 9.9 27.4 -0.6 1 89.2 -38.7 -15.3 221.8 -17.3 0.7 平产年(0.1%)
黄河流域区 38.7 9.9 26.1 -1.7 0.2 147.3 -21 15.5 185.4 -22.5 -9.8 平产年(0.1%)
山东 35.6 14.6 26.1 -2.1 0.2 254.5 50.6 111.5 175.5 -37.2 -27.5 平产年(-0.5%)
河南 38.7 13.1 27.2 -1 0.9 122.1 -61.1 -18.1 182.1 -25.2 9.1 增产年(8.2%)
河北 35.9 12.5 25.7 -1.7 -0.3 103.7 -53.8 -21.3 189.2 -2.1 -17.4 平产年(-0.9)
天津 35.3 17.5 25.9 -2 -0.4 177.5 -8 53.4 213.8 11.2 9.4 平产年(0.2%)
山西 36.7 15.2 26.5 -3.7 0.2 123.4 115.6 33.5 192.6 -71 -10.1 增产年(2.5%)
陕西 34.1 9.9 21.8 -1.9 0.6 87.5 -17.6 -27.1 195.2 -58.7 -18.6 增产年(2.9%)
长江流域区 40.1 15.2 29.4 -0.1 1.4 86.6 -71.9 -51.5 231 -0.7 31.3 平产年(0.3%)
湖北 39.7 19.3 30.5 0.4 2.3 38.4 -29.9 -98.9 236.5 -15.3 36.7 平产年(1.4%)
安徽 38.3 15.2 28.2 -0.8 0.4 121.4 -130.4 -13.4 238.2 23.9 48.5 平产年(-1.3%)
江苏 36.7 17.2 27.4 -1.6 0.4 169.7 -25.5 1.8 188.4 -57.7 -15.2 增产年(6.7%)
湖南 39.8 20.4 31.1 1.2 2.1 36 -100.4 -78 243.4 28 33.1 平产年(0.1%)
江西 40.1 18.2 30.5 1.1 2 44.7 -101.9 -80.5 272.7 61.8 74 减产年(-1.9%)
西北内陆区 45.5 10.3 26.1 0.3 1.7 7.9 -11.6 -2.7 260.3 -36.3 -32.8 平产年(-1.1%)
新疆 45.5 10.3 26.7 0.3 1.6 6.8 -8.3 -2.6 254.3 -48.5 -38.2 平产年(-1.1%)
甘肃 38.6 11.8 24 0.3 1.9 12.5 -24.6 -3.2 284.1 12.2 -10.9 平产年(-1.4%)
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图