中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 43.6 6.9 25.8 -0.3 0.5 149.8 44.9 52 187.4 -13.9 -29.7 增产年
黄河流域区 40.8 9.5 26.1 -0.9 0.6 84.8 30.4 7.7 204 -11.7 -17.2 增产年
山东 40.1 15.3 26 -1.7 0.7 68.1 46.2 -7.4 245.5 -2 13.6 增产年
河南 40.8 13.8 26.4 -1.1 0.5 139.4 29.5 48.2 135.7 -57.4 -60.3 增产年
河北 38.6 10.5 26.5 -0.4 0.9 45.4 25.6 -20.8 207.3 -14.3 -28.2 增产年
天津 37.3 14.9 26.6 -0.2 1.5 44.1 32.2 -36.5 233.2 -26.9 6.3 平产年
山西 37.6 13.6 25.4 -1.2 -0.6 86.6 21.5 24.4 301.9 133.1 80.8 平产年
陕西 33.8 9.5 20.8 -0.2 -0.1 102 -3 25.8 323.5 147.9 86.9 增产年
长江流域区 38.3 16.5 26.4 0.2 0.7 298.9 97.1 128.4 115.4 -40.3 -48.7 平产年
湖北 37.6 19 26.4 0 0.3 340.7 128.1 171.5 112.8 -23.3 -44 增产年
安徽 38.3 16.5 26.1 0 0.4 303.8 148.8 143.5 131.4 -62.4 -40.5 增产年
江苏 38.1 17.1 25.3 0.1 1 309.6 196.5 172.8 121.9 -45.1 -61.6 增产年
湖南 36.7 18.8 27.4 0.7 0.9 210.2 -107.4 24 96.5 -33.2 -56.3 减产年
江西 36 20.4 27.8 1.2 1.9 288.8 -5.9 30.3 97.4 -36.1 -42.1 减产年
西北内陆区 43.6 6.9 24.3 0 0.1 6.5 -17.1 -5.4 278.5 25 -17.5 增产年
新疆 43.6 8 24.6 -0.1 -0.2 6.9 -11.3 -4.9 278.8 19.1 -15.6 增产年
甘肃 36.9 6.9 22.9 0.3 1.3 4.9 -40.1 -7.8 277.2 48.7 -25.2 平产年
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图