中国棉花协会-九游网址

棉花价格

棉花生产

棉花进出口

纺织数据

【价格说明】

农气站号最高(℃)最低(℃)平均(℃)气温同比常年比降水量mm降水量同比mm降水常年比mm日照时数h日照同比h日照与常年比h单产趋势
全国区 44.4 8.8 26.2 -1.9 -1.2 194.6 95 54.1 170.5 -55 -51.3 增产年
黄河流域区 38.5 13.3 25.9 -2.3 -1.2 147.6 35.9 -13.5 176.2 -31.6 -17.5 增产年
山东 35.7 17.2 25.8 -2.9 -1.4 116.9 -6.3 -43.8 222.8 16.5 27.7 增产年
河南 38.5 17.7 25.9 -2.9 -1.6 222.7 169.3 34.6 117.2 -92.1 -56.1 增产年
河北 38.1 18.1 26.5 -1.7 -0.8 121.7 -46.3 -29.2 162.4 -39 -40.6 平产年
天津 37.6 18.6 27.2 -1 0.1 108.9 -87.2 -39.9 186.4 -43 -20 平产年
山西 37.6 17.2 26.2 -2 -1.6 58.7 11.5 -37.7 294.9 76 79.5 平产年
陕西 34 13.3 21.9 -1.2 -0.7 84.3 36 -38.4 323.1 107.2 95 增产年
长江流域区 38.9 18.3 26.5 -2.2 -2.1 350.3 205.3 149.5 94.4 -102.1 -104.3 平产年
湖北 37.9 19.8 26.3 -3 -2.5 420 337.3 220.3 77.1 -136.1 -115.9 平产年
安徽 36.4 18.3 25.8 -2.9 -2.7 402 319 184.6 92.6 -127.4 -95.5 减产年
江苏 36.4 18.4 25.5 -2.6 -2 297.8 129.3 67.7 89.5 -61.6 -99.5 平产年
湖南 38.9 20.1 28.2 -0.9 -1.4 264 60.4 108.6 112.9 -86.6 -115.3 减产年
江西 37 22 29 0.7 0.1 255 -117.5 83 136 -39.7 -79.6 减产年
西北内陆区 44.4 8.8 26.1 -0.9 0.2 14.3 5.1 0.5 284 -14 -16.2 增产年
新疆 44.4 8.8 26.3 -1.4 -0.2 15.6 10.6 2.7 287.4 -9.2 -13 增产年
甘肃 36.8 12.7 25.1 1 1.4 9 -17 -8.2 270.1 -33.3 -29 平产年
数据查询 国内棉花 国内棉花生产 棉花进出口 国内纺织 国际棉花 气象信息

中国棉花价格指数

日至

郑州棉花期货成交

日至

中国棉花生产统计

数据项目选择


选择日期

选择日期

选择日期

选择日期

纱布化纤产量查询

纱线进出口量查询

纺织品服装出口查询

纺织类进出口查询

cotlook价格查询

日至

ice期货成交统计

日至

usda月度预测表

省区基本气象信息:

省区 类型

市县基本气象信息:

省区 市县 类型
网站地图