中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
省 | 站 | 最高 (℃) |
最低 (℃) |
平均 (℃) |
降水量 (毫米) |
日照时数 (小时) |
作物发育期 | 进入发育期时间 | 去年进入发育期时间 | 棉花发育期距平 | |
新疆 | 阿 克 苏 | 25.2 | 1.8 | 11.9 | 0 | 48 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 巴 楚 | 27.1 | 3.5 | 13.7 | 0 | 49 | 出苗 | 410 | 417 | 提前11天 | |
新疆 | 博 乐 | 20.3 | -2.8 | 7.9 | 0 | 96 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 哈 密 | 20.3 | -3.6 | 7.8 | 0.7 | 61 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 喀 什 | 26.4 | 2.5 | 13.2 | 0 | 56 | 出苗 | 408 | 413 | 提前15天 | |
新疆 | 库 车 | 23.4 | -2.4 | 10.1 | 0 | 32 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 库 尔 勒 | 23.2 | -2.4 | 9.6 | 0 | 57 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 且 末 | 27.3 | -7.1 | 9.8 | 0 | 85 | / | 0 | 0 | / | |
新疆 | 莎 车 | 27.4 | 2 | 13.8 | 0 | 64 | 播种 | 331 | 401 | 提前6天 | |
新疆 | 吐 鲁 番 | 25 | 3.1 | 14.2 | 0.1 | 68 | 播种 | 406 | 408 | 提前2天 | |
共59条,6页 1 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交